|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
型號 | SM301 | SM302 | SM401 | SM402 |
測量范圍 | 0 to 1990μS/cm | 0.0to10.0mS/cm | 0to1990mg/L | 0.0to10.0 g/L |
分辨率 | 10 μS/cm | 0.1mS/cm | 10mg/L | 0.1g/L |
精度 | ±2% 滿量程 | ±% 滿量程 | ±2% 滿量程 | ±2% 滿量程 |
轉(zhuǎn)換系數(shù) | - | 0.5 | 0.5 | - |
校準(zhǔn)溶液 | - | 1413 μS/cm | 1382 mg/L | 6.44 g/L |
電導(dǎo)電極 | - | 1MA812D/1 | MA811D/1 | MA81D/1 |
溫度補(bǔ)償 | 5 to 50°C | 5 to 50°C | 5 to 50°C | 5 to 50°C |
電池類型 | 1 x 9V堿性電池 | 1 x 9V堿性電池 | 1 x 9V堿性電池 | 1 x 9V堿性電池 |
電池壽命 | 約300個(gè)小時(shí) | 約300個(gè)小時(shí) | 約300個(gè)小時(shí) | 約300個(gè)小時(shí) |
尺寸/重量 | 145 x 80 x 40 mm/220g | 145 x 80 x 40 mm/220g | 145 x 80 x 40 mm/220g | 145 x 80 x 40 mm/220g |
